当前位置:

宜昌市林业和园林局所属事业单位2026年 “招才兴业” 人才引进公开招聘·北京大学站面试成绩公告

日期:2025-11-22 15:11来源:宜昌市林业和园林局
责任编辑:市林业和园林局审核员阅读量:

  根据《宜昌市林业和园林局所属事业单位2026年“招才兴业”人才引进公开招聘公告·北京大学站》,现将宜昌市林业和园林局所属事业单位2026年“招才兴业”人才引进公开招聘·北京大学站面试成绩予以公告。

序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 面试成绩 排序
1 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 保护区科研 2025112210421 83.26 1
2 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 保护区科研 2025112210419 79.72 2
3 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 保护区科研 2025112210420 79.68 3
4 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 保护区科研 2025112210418 79.26 4
5 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 保护区科研 2025112210422 79.16 5
6 三峡植物园管理处 林业科学研究 2025112210320 87.72 1
7 三峡植物园管理处 林业科学研究 2025112210319 83.30 2
8 三峡植物园管理处 林业科学研究 2025112210317 81.28 3
9 三峡植物园管理处 林业科学研究 2025112210314 80.26 4
10 三峡植物园管理处 林业科学研究 2025112210315 80.18 5
11 三峡植物园管理处 林业科学研究 2025112210323 80.10 6
12 三峡植物园管理处 林业科学研究 2025112210316 79.44 7
13 三峡植物园管理处 林业科学研究 2025112210321 78.64 8
14 三峡植物园管理处 林业科学研究 2025112210318 77.82 9
15 三峡植物园管理处 林业科学研究 2025112210322 76.64 10
16 三峡植物园管理处 林业项目建设 2025112210324 83.84 1
17 三峡植物园管理处 林业项目建设 2025112210325 78.74 2
18 三峡植物园管理处 林业项目建设 2025112210326 77.66 3
19 宜昌市园林绿化植物研究所 科研人员 2025112210303 87.68 1
20 宜昌市园林绿化植物研究所 科研人员 2025112210308 83.02 2
21 宜昌市园林绿化植物研究所 科研人员 2025112210305 82.94 3
22 宜昌市园林绿化植物研究所 科研人员 2025112210306 81.92 4
23 宜昌市园林绿化植物研究所 科研人员 2025112210313 81.66 5
24 宜昌市园林绿化植物研究所 科研人员 2025112210304 81.36 6
25 宜昌市园林绿化植物研究所 科研人员 2025112210302 80.70 7
26 宜昌市园林绿化植物研究所 科研人员 2025112210310 80.54 8
27 宜昌市园林绿化植物研究所 科研人员 2025112210309 80.16 9
28 宜昌市园林绿化植物研究所 科研人员 2025112210311 78.52 10
29 宜昌市园林绿化植物研究所 科研人员 2025112210307 78.20 11
30 宜昌市园林绿化植物研究所 科研人员 2025112210312 78.18 12
31 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210407 86.06 1
32 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210411 84.66 2
33 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210403 83.08 3
34 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210415 82.06 4
35 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210413 81.9 5
36 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210402 81.5 6
37 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210412 81.4 7
38 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210409 81.14 8
39 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210406 81.1 9
40 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210404 81.04 10
41 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210408 80.24 11
42 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210410 79.9 12
43 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210417 79.64 13
44 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210416 78.5 14
45 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210414 78.46 15
46 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 林业技术 2025112210405 缺考 16

                                 宜昌市林业和园林局
2025年11月22日   

打印本页